

| 血管內(nèi)導(dǎo)管導(dǎo)絲涂層牢固度測試儀 | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | YY/T 1898-2024 《血管內(nèi)導(dǎo)管導(dǎo)絲 涂層牢固度試驗(yàn)方法》 |
| 適用產(chǎn)品 | 血管內(nèi)導(dǎo)管導(dǎo)絲 |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 所有規(guī)格都可任意輸入 |
| 設(shè)定荷載 | 0.001N~5N |
| 夾持載荷 | 2.00N~5.00N |
| 精度 | ±0.01N |
| 加載速率 | 0-500mm/min±0.1mm/min;任意設(shè)定 |
| 夾片硅膠片 | 邵氏A硬度55A±10A硅膠片 |
| 打印方式 | 每次可打印100次測試數(shù)據(jù)及平均值和偏差值 |
| 產(chǎn)品凈重 | 12kg |
| 外觀尺寸 | 430×290×290(mm) |
| 電壓電源 | AC85-265V/50Hz(自適應(yīng)寬電壓) |
| 整機(jī)功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內(nèi)核/點(diǎn)陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測力機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 |
| 打印機(jī) | 機(jī)載針式打印機(jī) |
?


