

| QZ01-C氣體阻力測試儀技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | YY0461-2003 《麻醉機(jī)和呼吸機(jī)用呼吸管路》 YY/T 1543-2017 《鼻氧管》 |
| 測試范圍 | 0.01kPa~10kPa(顯示),誤差不大于±1% |
| 分辨率 | 0.001kPa,誤差不大于讀數(shù)±0.002kPa |
| 流量輸出范圍 | 0.1L~40L/min,任意設(shè)定可調(diào) |
| 測試持續(xù)時間 | 0.1s~100min,誤差不大于±0.5S |
| 打印方式 | 每次可打印100次測試數(shù)據(jù) |
| 產(chǎn)品凈重 | 12kg |
| 外形尺寸 | 430×390×270(mm) |
| 電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應(yīng)寬電壓) |
| 整機(jī)功率 | 70W |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內(nèi)核/點陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測壓機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 |
| 打印機(jī) | 機(jī)載針式打印機(jī) |


