LK0286-C流量控制特性測試儀研發(fā)標(biāo)準(zhǔn):
YY/T 0286.6-2020 專用輸液器 第6部分:一次性使用刻度流量調(diào)節(jié)式輸液器;
LK0286-C流量控制特性測試儀主要用于檢驗(yàn)一次性使用刻度流量調(diào)節(jié)式輸液器流量誤差和流量穩(wěn)定性的智能檢測設(shè)備,是鑒定專用輸液器性能的有效手段之一。
★ 觸控屏操作,簡便直觀,數(shù)據(jù)更清晰
★ 定制輸入單位與批次,即時(shí)生成報(bào)告
★ 一價(jià)中英雙語輸入,性價(jià)比極高
★ 多規(guī)格兼容,一機(jī)搞定所有測試
★ 內(nèi)置打印,快速輸出測試結(jié)果
★ 實(shí)時(shí)顯示加壓值,過載保護(hù)無憂
★ 非標(biāo)定制服務(wù),專屬設(shè)備專屬企業(yè)


| LK0286-C流量控制特性測試儀技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
| 操作界面 | 簡體中文/英文 |
| 測試標(biāo)準(zhǔn) | YY∕T 0286.6-2020 專用輸液器 第6部分:一次性使用刻度流量調(diào)節(jié)式輸液器 |
| 測試項(xiàng)目 | 流量誤差、流量穩(wěn)定性 |
| 測試精度 | ±0.01%F.S(滿量程的萬分之一) |
| 靜水平面高度 | 1000±3mm;水泵自動(dòng)循環(huán)(靜水面可調(diào)) |
| 時(shí)間控制器 | 0-2000min,誤差不大于±0.1S |
| 夾具 | 適應(yīng)各種導(dǎo)管 |
| 流量計(jì)算 | 稱重法計(jì)量 |
| 試驗(yàn)容器容量 | 1500ml |
| 流速 | ≥500ml/min |
| 水溫控制 | 水溫波動(dòng):±1℃(微電腦智能化控溫) 水溫均勻性:1℃ |
| 可編程控制器 | PLC+ARM |
| 觸摸屏 | 7英寸K600+內(nèi)核/點(diǎn)陣式65色800×480分辨率 |
| 傳感器 | 高精度力值傳感器 |
| 測力機(jī)構(gòu) | 內(nèi)置 |
| 打印機(jī) | 機(jī)載針式打印機(jī) |
| 凈重 | 12.5kg |
| 外形尺寸 | 400×290×240(mm) |
| 使用電源 | AC85-265V/50Hz(寬電壓) |
| 額定功率 | 300W |
| 外循環(huán)功能 | 可將恒溫水箱內(nèi)的水循環(huán)到客戶其他裝置內(nèi),然后再循環(huán)到水箱內(nèi) |
| 升級(jí)服務(wù) | 儀器終身免費(fèi)依國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定升級(jí)服務(wù) |


